OTURUMLAR | KONULAR | DERS NOTLARI | İLGİLİ BÖLÜMLER |
---|
D0 | Terminoloji ve kapalı çözümler | (PDF) | [BR] Böl. 1.1 Terminoloji & kapalı çözümler |
Bölüm I: Birinci mertebeden diferansiyel denklemeler |
D1 | Integrasyon ve çözümler | (PDF) | [BR] Böl. 1.2 Kalkulüsün temel teoremi & Kareleme yöntemi |
D2 | Temel prensipler | (PDF) | [BR] Böl. 1.9 Temel prensipler-lineerlik, varlık ve teklik, kararlılık |
D3 | Birinci mertebeden lineer denklemler | (PDF) | [BR] Böl. 1.3 Birinci mertebeden lineer denklemler & Logaritmik spiral |
D4 | Değişkenlerine ayrılabilir denklemler | (PDF) | [BR] Böl. 1.4 Değişkenlerine ayrılabilir denklemler &Dik yörüngeler |
D5 | Lineer rasyonel denklemler | (PDF) | [BR] Sec. 1.7 Linear Fractional Equations |
Bölüm II: İkinci mertebeden lineer denklemeler |
D6 | İkinci mertebeden lineer denklemler | (PDF) | [BR] Böl. 2.1-2.2 İkinci mertebeden lineer denklemler |
D7 | Mekanik salınım | (PDF) | |
D8 | Teklik ve wronskiyen | (PDF) | [BR] Böl. 2.4-2.5Teklik & Wronskiyen |
D9 | Ayırma ve karşılaştırma teoremleri | (PDF) | [BR] Böl. 2.6 Ayırma ve karşılaştırma teoremleri |
D10 | Maksimum prensibi | (PDF) | |
Bölüm III: Yüksek mertebeden lineer denklemeler |
D11 | Yüksek mertebeden lineer denklemeler | (PDF) | [BR] Böl. 3.1-3.3 Karakteristik polinom |
D12 | Temel çözümler | (PDF) | [BR] Böl. 3.4 Temel çözümler-Varlik & Teklik |
D13 | Homogen olmayan denklemler | (PDF) | [BR] Böl. 3.5 Homogen olmayan denklemler |
D14 | Kararlılık | (PDF) | [BR] Böl. 2.3,3.7 Asimtotik kararlılık |
D15 | İyi tanımlılık; Giriş | | [BR] Böl. 6.2,6.6 İyi tanımlılık; Giriş |
D16 | Düzgün yakınsaklık | | [BR] Böl. 6.7,6.9 Picard iterasyonu |
D17 | Teklik ve süreklilik | | [BR] Böl. 6.3,1.9-1.10 Teklik ve süreklilik |
D18 | İyi tanımlılık üzerine uyarılar | | [BR] Böl. 6.5,6.8,6.10 İyi tanımlılık üzerine uyarılar |
Bölüm V: Laplace dönüşümü |
D19 | Laplace dönüşümü | (PDF) | |
D20 | Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklemler: genelleştirilmiş çözümle, ADD'e uygulamalar | (PDF) | |
D21 | Basamak fonksiyonları | (PDF) | |
D22 | Konvolusyon | (PDF) | |
D23 | Dirac distribüsyonu | (PDF) | |
D24 | Transfer fonksiyonu ve kutup diyagramı | (PDF) | |
Bölüm VI: Lineer sistemler |
D25 | Lineer sistemler | (PDF) | [BR] Böl. 5.4 Matrisler & Lineer sistemler |
D26 | Özdeğer ve özvektörler | (PDF) | [BR] Böl. 5.4 Özdeğer & Özvektörler |
D27 | Karmaşık (değerli) çözümler ve temel matris | (PDF) | |
D28 | Tekrarlanan özdeğerler ve üstel matris | (PDF) | [BR] App. A1-2 Tekrarlanan özdeğerler & Üstel matris |
D29 | Faz uzayları I | (PDF) | [BR] Böl. 5.5 Faz uzayları |
D30 | Faz uzayları II | (PDF) | [BR] Böl. 5.5 Faz uzayları; Dejenere durumlar |
D31 | Düzlem otonom sistemler | | [BR] Böl. 5.1-5.2,5.7 Düzlem otonom sistemler |
D32 | Kararlılık ve hemen hemen lineer sistemler | | [BR] Böl. 5.7-5.8 Kararlılık ve hemen hemen lineer sistemler |
D33 | Ekolojiden problemler | | |
D34 | Lyapunov yöntemi | | [BR] Böl. 5.7-5.8 Kararlılık ve hemen hemen lineer sistemler |
D35 | Lineer olmayan salınımlar | | [BR] Böl. 5.7-5.8 Lineer olmayan salınımlar |
D36 | Poincare-Bendixson teoremi | (PDF) | [BR] Böl. 5.12 Poincare-Bendixson teoremi |