5.60 Thermodinamik ve Kinetik
Düzey: Lisans Öğretim Üyesi: Prof. Keith A. Nelson Prof. Moungi Bawendi Çevirmen: Prof.Dr.Mehmet Levent Aksu | ||
Tersinir bir makine (A) ile tersinir Carnot çevrimi (B) arasındaki etkileşim(Bu şeklin telif hakları MIT OpenCourseWare’e aittir) | ||
Dersin Kapsamı | ||
Video Dersleri | Seçilmiş ders notları | |
Sınavlar (çözümleri verilmemiş) | ||
Dersin Tanımı | ||
Bu ders esas olarak makroskopik sistemlerin denge özellikleri, temel termodinamik, gaz ve çözelti fazında cereyan eden reaksiyonların kimyasal dengesi ve kimyasal reaksiyonların hızları ile ilgilidir. | ||
Teşekkür | ||
5.60 da sunular malzeme uzun yıllar sonunda ortaya çıkmıştır. Kursun içeriğinin geliştirilmesine bir çok öğretim üyesi katkıda bulunmuştur .Aşağıda ismi yazılı olanlar açık ders portalı OpenCourseWare’de ki ders notlarının oluşturulmasında rol almışlardır : | ||
Teknik şartlar | ||
Bu dersin içeriğini görmek için mp4 yazılımı gerekmektedir. |