DERS NO | KONULAR | OKUMALAR |
---|
1 | Genel tekrar, kuantum mekaniğinin ölçeği, klasik ve kuantum olaylar arasındaki sınır | FT, bölümler 1.1 –1.6 |
2 | Planck sabiti, girişim, Fermat en kü*** zaman ilkesi, deBroglie dalga boyu | G, bölüm 1.1 FT, bölümler 2.1 –2.3 |
3 | Elektron ve fotonlarla çift yarık deneyi, dalga parçacık ikiliği, Heisenberg belirsizliği | G, bölüm 1.4 FT, 2.10 –2.11 Feynman, Richard P., Robert B. Leighton ve Matthew L. Sands. The Fenyman Lectures on Physics: Commemorative Issue. Vol.3 Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1989. ISBN: 978201510058. |
4 | Dalga fonksiyonları ve dalga paketleri, olasılık ve olasılık genliği, olasılık yoğunluğu | G, bölümler 2.1 –2.4 FT, bölümler 2.1 –2.2 ve 2.7– 2.11 |
5 | Thomson atomu, Rutherford saçılımı | FT, bölümler 1.1 –1.12 |
6 | Fotoelektrik etki, X-ışınları, Compton saçılımı, Franck Hertz deneyi | FT, bölümler 1.1 –1.12 G, bölümler 1.2 –1.3 |
7 | Bohr modeli, hidrojen spektrum çizgileri | G, bölüm 1.5 FT, bölümler 1.7 –1.12 |
8 | Bohr karşılanım ilkesi, Bohr modelinin zayıf yönleri, Wilson-Sommerfeld kuantumlama kuralları | G, bölüm 1.5 FT, bölümler 1.7 –1.12 |
9 | Tek boyutlu Schrödinger denklemi, sonsuz 1B kuyu | G, bölümler 3.1 –3.3 FT, bölümler 3.3 –3.10 |
| Sınıfta Sınav 1 | |
10 | Baz olarak özfonksiyonlar, açılım katsayılarının yorumu, ölçüm | G, bölümler 3.4 ve 5.1 –5.2 FT, bölümler 3.4 –3.7 Feynman, Richard P., Robert B. Leighton ve Matthew L. Sands. The Fenyman Lectures on Physics: Commemorative Issue. Vol.3 Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1989. ISBN: 978201510058. |
11 | İşlemciler ve beklenti değerler, özdurumların zaman evrimi, klasik limit, Ehrenfest teoremi | G, bölümler 5.3 –5.5 FT, bölümler 8.1 –8.4 |
12 | p ve x’in özfonksiyonları, Dirac delta fonksiyonu, Fourier dönüşümü | G, bölüm 3.5 FT, bölümler 6.1 –6.9 |
13 | Konum ve momentum uzayında dalga fonksiyonları ve işlemciler, değiştiriciler ve belirsizlik | FT, bölümler 4.1 –4.2 ve 8.1 –8.10 |
14 | Dalga paketlerinin hareketi, grup hızı ve durağan faz, potansiyel basamağında 1B saçınması | G, bölümler 2.2 –4.1 FT, bölümler 8.7 –8.10 ve 9.1 –9.3 |
15 | Sınır şartları, 1B problemler: Sonlu kare kuyu, delta fonksiyon potansiyeli | G, bölümler 4.1 –4.3 FT, bölümler 9.1 –9.7 |
16 | Daha fazla 1B problemler, tünelleme | G, bölümler 4.1 –4.5 FT, bölümler 9.1 –9.5 |
17 | Harmonik salınıcı: Seri yöntemi | G, bölüm 4.7 FT, bölüm 4.3 |
| Sınıfta Sınav 2 | |
18 | Harmonik salınıcı: İşlemci yöntemi, Dirac notasyonu | G, bölüm 6.2 |
19 | 3B Schrödinger denklemi: Kartezyen, küresel koordinatlar | G, bölüm 8.1 FT, bölümler 5.1 –5.7 |
20 | Açısal momentum, eşzamanlı özfonksiyonlar | G, bölümler 7.1 –7.2 FT, bölümler 11.1 –11.2 |
21 | Küresel harmonikler | G, bölüm 7.3 FT, bölümler 10.1 –10.7 |
22 | Hidrojen atomu: Radyal denklem | G, bölüm 8.2 FT, bölümler 12.1 –12.6 |
23 | Hidrojen atomu: 3B özfonksiyonlar ve spektrum | G, bölüm 8.3 FT, bölümler 12.1 –12.6 |
24 | Dolanıklık, Einstein-Podolsky Rosen paradoksu | G, bölümler 20.1 –20.3 |
| Final Sınavı | |