Takvim
SIRA NO: | KONULAR | ÖNEMLİ TARİHLER |
---|---|---|
Olasılık Dağılımları ve rasgele değişkenler |
||
I. Olasılık | ||
1 | Kümeler ve olaylar | |
2 | Olasılık ve sayma kuralları | |
3 | Koşullu olasılık ve bağımsızlık | |
II. Rasgele Değişkenler ve dağılım fonksiyonları | ||
4 | Bayes teoremi ve rasgele değişken | Problem set 1 Son Gün |
5 | Kesikli ve sürekli rasgele değişkenler | |
6 | Olasılık dağılım fonksiyonları (PDF), birikimli dağılım fonksiyonları (CDFs), 2 veya daha fazla değişkenin bileşik dağılımı | Problem set 2 Son Gün |
7 | Bileşik ve marjinal dağılımlar | |
8 | Tekrar | Problem set 3 Son Gün |
E1 | Sınav 1 | |
Beklenen değerler ve rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi |
||
III. Rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi | ||
9 | Rasgele değişkenlerin fonksiyonları | |
10 | Bir kaç rasgele değişkenin fonksiyonu | Problem set 4 Son Gün |
IV. Beklenen değerler ve koşullu dağılımlar | ||
11 | Sıra istatistikleri ve beklenen değerler | |
12 | Medyan, ondalık ve varyans | |
13 | Kovaryans ve koşullu beklenen değerler | |
V. Özel dağılımlar | ||
14 | Koşullu beklenen değerler ve özel dağılımlar | Problem set 5 Son Gün |
VI. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi | ||
15 | Büyük sayılar kanunu | |
16 | Tekrar | Problem set 6 Son Gün |
E2 | Sınav 2 | |
Tahmin ve hipotez testleri |
||
VII. Tahmin yöntemleri ve özelikleri | ||
17 | Merkezi limit teoremi, tahminler, sapma, ve tutarlılık | |
18 | Tahmin oluşturmak | Problem set 7 Son Gün |
VIII. Güven aralıkları | ||
19 | Güven aralıkları | |
20 | Güven aralıkları (devam) | Problem set 8 Son Gün |
IX. Hipotez testleri | ||
21 | Hipotez testleri | |
22 | Hipotez testleri (devam) | |
23 | Hipotez testleri (devam) | Problem set 9 Son Dün |
24 | Tekrar | |
E3 | Sınav 3 |